Swadeshi Disha Diabetic Formula combines carefully selected botanical extracts, essential vitamins and minerals to provide nutritional support for individuals with specific dietary requirements related to blood glucose management.
Enriched with Berberine, Methi and Chromium Picolinate, this nature-inspired wellness blend is formulated to support healthy blood glucose levels, glucose metabolism, insulin response and overall metabolic wellness.
₹1,250.00 Original price was: ₹1,250.00.₹1,193.00Current price is: ₹1,193.00.

Every product is made using carefully selected ingredients.
Produced under a certified Food Safety Management System (FSMS) with a focus on quality and safety.
Manufactured in a facility that follows Good Manufacturing Practices (GMP) to ensure consistent product quality.
Every order is securely packed to preserve freshness and delivered safely across India with care and reliability.

| Ingredient | Function |
|---|---|
| Methi Extract | Provides nutritional support for carbohydrate metabolism and healthy blood glucose management. |
| Berberis aristata Extract | Source of berberine, a plant compound studied for its role in glucose and lipid metabolism. |
| Karela Extract | Traditionally used as part of dietary support for healthy blood sugar metabolism. |
| Meshashringi Extract | Traditionally used to support healthy glucose metabolism and help manage sugar cravings. |
| Vijaysar Extract | An Ayurvedic botanical traditionally used for metabolic and blood sugar wellness. |
| Chromium Picolinate | Provides chromium, which contributes to normal macronutrient metabolism. |
| Alpha Lipoic Acid | Provides antioxidant nutritional support and contributes to cellular wellness. |
| Magnesium Gluconate | Provides magnesium, an essential mineral involved in normal energy metabolism and nervous-system function. |
| Zinc | Provides zinc, which contributes to normal metabolism and protection of cells from oxidative stress. |
| Vitamin E | Provides antioxidant support and contributes to protection of cells from oxidative stress. |
| Ingredients | Amount Per Serving | % RDA |
|---|---|---|
| Methi (Trigonella foenum-graecum) Extract | 75 mg | ** |
| Kemukha (Costus speciosus) Extract | 50 mg | ** |
| Vijaysar (Pterocarpus marsupium) Extract | 35 mg | ** |
| Meshashringi (Gymnema sylvestre) Extract | 35 mg | ** |
| Berberis aristata Extract (for Berberine) | 50 mg | ** |
| Karela (Momordica charantia) Extract | 50 mg | ** |
| Metavive® (Salacia chinensis) Extract | 50 mg | ** |
| Chromium (Chromium Picolinate) | 50 mcg | 100% |
| Alpha Lipoic Acid | 150 mg | ** |
| Zinc (Zinc Citrate) | 7.5 mg | 44.11% |
| Vitamin E (D-alpha-Tocopherol) | 5 mg | 50% |
| Vitamin A (Retinyl Acetate) | 250 mcg | 25% |
| Chlorella vulgaris (Green Algae) | 45 mcg | ** |
| Selenium (Sodium Selenate) | 20 mcg | 50% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.5 mcg | 22.72% |
| Magnesium Gluconate | 210 mg | 47.7% |
| Evening Primrose Oil (Oenothera biennis) Extract | 150 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 60 mcg | 20% |
| Biotin (D-Biotin) | 15 mcg | 37.50% |
| Excipients | q.s. | – |
** % RDA values are not established.









